| Millésime | Clos des Verdots sec | |
|---|---|---|
2009 | Médaille dOr au Concours de Lyon 2010 | |
2007 | Médaille de Bronze au Concours DECANTER Londres 2008 |
|
2007 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2008 |
|
2007 | "Sélectionné par le Guide Gerbelle et Maurange 2009" | 15/20 |
2007 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 13/20 |
2006 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" |
|
2004 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendants 2005 |
|
2003 | Médaille de Bronze au Concours Général Agricole de PARIS 2004 |
|
2003 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2004 |
|
2002 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendants 2003 |
|
2002 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2003 |
|
2001 | Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2002 |
|
2001 | Médaille de Bronze au Concours des Vignerons Indépendants 2002 |
|
2000 | Médaille d'Or au Concours Général Agricole de PARIS 2001 |
|
2000 | Médaille d'Argent au Concours de Blaye 2001 |
|
2000 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendants 2001 |
|
| Vigneron de l'année | |
|---|---|
2002 | David Fourtout élu Vigneron de l'Année |