| Millésime | Château Les Tours des Verdots Monbazillac | |
|---|---|---|
2007 | Médaille d'argent au Concours Général Agricole de PARIS 2009 |
|
2005 | Médaille de Bronze au Concours de Blaye 2008 |
|
2005 | Médaille d'Or au Concours des Vignerons Indépendant 2008 |
|
2004 | Médaille de Bronze au Concours de Blaye 2007 |
|
2004 | Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2007 |
|
2004 | Médaille d'Argent au Concours Général Agricole de Paris 2006 |
|
2004 | Médaille de Bronze au Concours des Vins de la région de Bergerac 2006 |
|
2004 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2008" | 16/20 |
2004 | Guide Hachette 2008 |
|
2001 | Médaille d'Argent aux Vinalies Internationales 2005 |
|
2000 | Médaille d'Or au Concours des Vignerons Indépendant 2002 |
|
1999 | Médaille d'Or au Concours des Vignerons Indépendant 2001 |
|
1999 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2001 |
|
| Vigneron de l'année | |
|---|---|
2002 | David Fourtout élu Vigneron de l'Année |