| Millésime | Clos des Verdots sec | |
|---|---|---|
2007 | Médaille de Bronze au Concours DECANTER Londres 2008 |
|
2007 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2008 |
|
2007 | "Sélectionné par le Guide Gerbelle et Maurange 2009" | 15/20 |
2007 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 13/20 |
2006 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" |
|
2004 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendants 2005 |
|
2003 | Médaille de Bronze au Concours Général Agricole de PARIS 2004 |
|
2003 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2004 |
|
2002 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendants 2003 |
|
2002 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2003 |
|
2001 | Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2002 |
|
2001 | Médaille de Bronze au Concours des Vignerons Indépendants 2002 |
|
2000 | Médaille d'Or au Concours Général Agricole de PARIS 2001 |
|
2000 | Médaille d'Argent au Concours de Blaye 2001 |
|
2000 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendants 2001 |
|
| Millésime | Château Les Tours des Verdots sec | |
|---|---|---|
2007 | Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2008 |
|
2007 | Médaille d'Argent aux Sélections Mondiales du Canada 2008 |
|
2007 | "Guide des Meilleurs Vins de France 2009" | 16,5/20 |
2007 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 14,5/20 |
2007 | "Guide Gault & Millau 2009" | 16/20 |
2006 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la région de Bergerac 2007 |
|
2005 | Médaille de Bronze au Concours DECANTER Londres 2007 |
|
2004 | Médaille d'Or au Concours de Bordeaux 2005 |
|
2004 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la région de Bergerac 2005 |
|
2003 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2004 |
|
| Millésime | Grand Vin sec - Les Verdots selon David Fourtout | |
|---|---|---|
2006 | Guide Hachette des Vins 2009** | 17/20 |
2006 | "Guide Hubert 2008" |
|
2006 | "Sélectionné par la Revue des Vins de France Spécial Millésime 2006" |
|
2006 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 16/20 |
2006 | "Guide Gault & Millau 2009" | 17/20 |
2005 | Médaille d'Argent aux Vinalies Internationales 2007 |
|
2005 | Médaille de Bronze aux Vinalies Nationales 2007 |
|
2005 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2008" | 15,5/20 |
2004 | Médaille d'Or au Concours de Blaye 2006 |
|
2002 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2003 |
|
2001 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2002 |
|
| Millésime | Le VIN sec selon David Fourtout | |
|---|---|---|
2005 | Médaille d'Or Concours Mondial de Bruxelles 2007 |
|
2005 | Médaille de Bronze aux Vinalies Nationales 2008 |
|
2005 | "Guide des Meilleurs Vins de France 2009 (RVF)" | 17/20 |
2005 | "Guide Gault & Millau 2009" | 15/20 |
2004 | Médaille d'Or Concours Mondial de Bruxelles 2006 |
|
2004 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2008" | 16,5/20 |
2003 | Médaille d'Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2005 |
|
2002 | Médaille d'Argent Aux Vinalies Internationales 2004 |
|
2002 | Médaille d'Argent au Concours de Blaye 2004 |
|
2001 | Médaille d'Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2003 |
|
2000 | Médaille d'Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2002 |
|
| Millésime | Clos des Verdots Rosé | |
|---|---|---|
2007 | Médaille de Bronze au Concours Général Agricole de PARIS 2008 |
|
2007 | Médaille d'Argent au Concours de Mâcon 2008 |
|
2007 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la région de Bergerac 2008 |
|
2007 | Médaille d'Argent au Concours Mondial du Rosé 2008 |
|
2007 | "Guide Gault & Millau 2009" | 16,5/20 |
2007 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 13,5/20 |
2005 | Médaille d'Or au Concours Général Agricole de PARIS 2006 |
|
2001 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendant 2002 |
|
2000 | Médaille d'Or au Concours de Bordeaux 2001 |
|
| Millésime | Clos des Verdots Rouge | |
|---|---|---|
2006 | Médaille d'Or au Concours des Vignerons Indépendants 2008 |
|
2006 | Médaille d'Argent au Concours de Mâcon 2008 |
|
2006 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 13/20 |
2006 | "Guide Gault & Millau 2009" | 15/20 |
2006 | "Selectionné par le Guide du Petit Fûté 2009" |
|
2005 | Médaille d'Argent Concours des Vignerons Indépendants 2006 |
|
2005 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la Région de Bergerac 2006 |
|
2004 | Médaille d'Argent Concours Général Agricole de PARIS 2005 |
|
2004 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la Région de Bergerac 2005 |
|
2003 | Médaille d'argent à la Selection Mondiale des Vins Canada |
|
2003 | Médaille d'or au Conours des Vins de la Région de Bergerac 2004 |
|
2002 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2003 |
|
2002 | Médaille d'argent au Concours Général Agricole de PARIS 2003 |
|
2001 | Médaille d'Or au Concours Général Agricole de PARIS 2002 |
|
2000 | Médaille d'Argent au Concours Général Agricole de PARIS 2001 |
|
2000 | Médaille de Bronze au Concours des Vignerons Indépendants 2001 |
|
2000 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2001 |
|
| Millésime | Château Les Tours des Verdots Rouge | |
|---|---|---|
2005 | Médaille d'Argent au Concours Général Agricole de PARIS 2008 |
|
2005 | Médaille d'Argent au Concours des Vignerons Indépendant 2008 |
|
2005 | Médaille d'Argent au Concours de Bordeaux 2008 |
|
2005 | Médaille d'Or au Concours DECANTER Londres 2008 |
|
2004 | Médaille d'Argent au Concours de Bordeaux 2007 | 16/20 |
2004 | "Guide Gault Millau « Le Vin » 2008" |
|
2003 | Médaille de Bronze au Concours DECANTER Londres 2007 |
|
2003 | Médaille d'Argent aux Vinalies Internationales 2006 |
|
2002 | Médaille de Bronze au Concours de Blaye 2005 |
|
2002 | Médaille d'Or au Concours de Bordeaux 2005 |
|
2001 | Prix d'Excellence aux Vinalies Nationales 2004 |
|
2001 | Médaille de Bronze au Concours de Blaye 2004 |
|
2001 | Seal of Approval au Wine Challenge 2004 |
|
1999 | Médaille d'Argent au Concours de Blaye 2002 |
|
1998 | Médaille d'Argent au Concours de Blaye 2001 |
|
| Millésime | Grand Vin rouge - Les Verdots selon David Fourtout | |
|---|---|---|
2006 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2008 |
|
2006 | "Sélectionné par la Revue des Vins de France Spécial Millésime 2006" |
|
2006 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 15/20 |
2006 | "Guide Gault & Millau 2009" | 17/20 |
2004 | Médaille d'argent Concours Général Agricole de PARIS 2007 |
|
2004 | Médaille d'argent Concours Mondial de Bruxelles 2007 |
|
2004 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2006 |
|
2003 | Grande Médaille d'Or au Concours de Bruxelles 2005 |
|
2002 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la Région de Bergerac 2004 |
|
2002 | Médaille de Bronze au Coucours Général Agricole de PARIS 2004 |
|
2001 | Médaille d'Or Concours Général Agricole de PARIS 2003 |
|
2001 | Médaille d'Argent au Concours de Bruxelles 2003 |
|
2001 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la Région de Bergerac 2003 |
|
2000 | Médaille d'Or Concours Général Agricole de PARIS 2002 |
|
2000 | Médaille d'Argent au Concours de Blaye 2002 |
|
1999 | Médaille d'Argent au Concours de Bruxelles 2001 |
|
1999 | Médaille d'Argent au Concours de Blaye 2001 |
|
1999 | Médaille d'Argent au Concours de Bordeaux 2001 |
|
1999 | Médaille d'Or au Concours des Vins de Mâcon 2001 |
|
1999 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la Région de Bergerac 2001 |
|
1999 | Médaille de Bronze au Coucours Général Agricole de PARIS 2001 |
|
| Millésime | Grand Vin rouge selon David Fourtout | |
|---|---|---|
2005 | Médaille d'Argent aux Vinalies Internationales 2008 |
|
2005 | "Sélectionné « Ténor de l’Année » par le Guide Hubert 2008" |
|
2005 | "Revue des Vins de France Spécial Sud-Ouest 2007" | 17/20 |
2005 | "Guide des Meilleurs Vins de France 2009" | 17/20 |
2005 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009" | 15/20 |
| Millésime | Clos des Verdots Moelleux |
|---|---|
2007 | Médaille de Bronze au Concours Général Agricole de PARIS 2008 |
2005 | Médaille d'Argent Concours des Vignerons Indépendants |
2002 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la Région de Bergerac 2003 |
2002 | Médaille d'Argent au Concours de Mâcon 2003 |
2002 | Médaille de Bronze au Concours des Vignerons Indépendants 2003 |
2001 | Médaille d'Argent au Concours des Vins de la région de Bergerac 2002 |
2001 | Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2002 |
2000 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2001 |
2000 | Médaille d'Argent Concours des Vignerons Indépendants 2001 |
| Millésime | Château Les Tours des Verdots Moelleux |
|---|---|
2002 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2004 |
2002 | Médaille d'Argent au Wine Challenge 2004 |
| Millésime | Château Les Tours des Verdots Monbazillac | |
|---|---|---|
2007 | Médaille d'argent au Concours Général Agricole de PARIS 2009 |
|
2005 | Médaille de Bronze au Concours de Blaye 2008 |
|
2005 | Médaille d'Or au Concours des Vignerons Indépendant 2008 |
|
2004 | Médaille de Bronze au Concours de Blaye 2007 |
|
2004 | Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2007 |
|
2004 | Médaille d'Argent au Concours Général Agricole de Paris 2006 |
|
2004 | Médaille de Bronze au Concours des Vins de la région de Bergerac 2006 |
|
2004 | "Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2008" | 16/20 |
2004 | Guide Hachette 2008 |
|
2001 | Médaille d'Argent aux Vinalies Internationales 2005 |
|
2000 | Médaille d'Or au Concours des Vignerons Indépendant 2002 |
|
1999 | Médaille d'Or au Concours des Vignerons Indépendant 2001 |
|
1999 | Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2001 |
|
| Millésime | Grand Vin Monbazillac - Les Verdots selon David Fourtout |
|---|---|
2002 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2007 |
2002 | Médaille d'Or au Concours des Vins de la région de Bergerac 2004 |
2001 | Médaille d'Or Concours Mondial de Bruxelles 2004 |
| Vigneron de l'année | |
|---|---|
2002 | David Fourtout élu Vigneron de l'Année |