| Vintage | Tradition Rosé |
|---|---|
2004 | Gold medal at Concours Général Agricole de PARIS 2005 |
2002 | Médaille d'Argent Concours Général Agricole de PARIS 2003 |
| Vintage | Tradition Rouge |
|---|---|
2007 | Médaille d'Argent Concours Général Agricole de PARIS 2009 |
2007 | Médaille de Bronze Concours des vins du Sud Ouest Toulouse 2009 |
2006 | Médaille de Bronze Concours Général Agricole de PARIS 2008 |
2004 | Gold medal at Concours Général Agricole de PARIS 2006 |
2000 | Médaille de Bronze Concours Général Agricole de PARIS 2002 |
| Mons Auréolus | |
|---|---|
2006 | Coup de cour Guide Hachette 2009 |
2005 | Médaille de Bronze Concours Général Agricole de PARIS 2007 |
2004 | Gold medal at Concours Général Agricole de PARIS 2006 |
2003 | Médaille de Bronze Concours Général Agricole de PARIS 2005 |
2001 | Médaille d'Argent Concours Général Agricole de PARIS 2003 |
2000 | Médaille d'Argent Concours Général Agricole de PARIS 2002 |
| Vintage | Caprice d'Adrien |
|---|---|
2001 | 89/100 a Weinwirtschaft |