| Year | Lapeyre Sec | |
|---|---|---|
2006 | Revue du vin de France 2008 - "classement des meilleurs vins de France" | 14/20 |
2005 | Revue du vin de France 2007 - "classement des meilleurs vins de France" | 14,5/20 |
2005 | Guide Hachette des Vins 2007 | * |
2004 | Revue du vin de France 2006 - "classement des meilleurs vins de France" | 7,5/10 |
2004 | DECANTER Magazine | * |
2003 | Revue du vin de France 2005 - "classement des meilleurs vins de France" | 6.5/10 |
2003 | Guide Hachette des Vins 2005 | * |
Learn more | ||
| Year | Lapeyre Moelleux | |
|---|---|---|
2005 | Revue du vin de France 2008 - "classement des meilleurs vins de France" | 14/20 |
2005 | Bettane & Desseauve "Le Grand guide des Vins de France 2008" | 16/20 |
2004 | Revue du vin de France 2007 - "classement des meilleurs vins de France" | 14;5/20 |
2003 | Revue du vin de France 2006 - "classement des meilleurs vins de France" | 7,5/10 |
2002 | Revue du vin de France 2005 - "classement des meilleurs vins de France" | 7/10 |
Learn more | ||
| Year | Vitatge Vielh | |
|---|---|---|
2005 | Guide Hachette des Vins 2008 | * |
2005 | Cuisine & Vins de France "Hors série Septembre-Octobre 2008" | 18/20 |
2005 | 85/100 Weinwirtschaft | * |
2004 | Revue du vin de France 2008 - "classement des meilleurs vins de France" | 17/20 |
2004 | Guide Hachette des Vins 2007 | ** |
2003 | Revue du vin de France 2006 - "classement des meilleurs vins de France" | 8/10 |
2003 | Revue du vin de France 2007 - "classement des meilleurs vins de France" | 16/20 |
Learn more | ||
| Year | Mantoulan |
|---|---|
2006 | Guide Hachette 2009 |
Learn more | |
| Year | La Magendia | |
|---|---|---|
2005 | Guide Hachette des Vins 2008 | * |
2004 | Revue du vin de France 2007 - "classement des meilleurs vins de France" | 15,5/20 |
2004 | Revue du vin de France 2008 - "classement des meilleurs vins de France" | 16,5/20 |
2004 | Bettane & Desseauve "Le Grand guide des Vins de France 2008" | 16/20 |
2003 | Revue du vin de France 2006 - "classement des meilleurs vins de France" | 16/20 |
2003 | Guide Hachette des Vins 2006 | 15,5/20 |
2002 | Revue du vin de France 2005 - "classement des meilleurs vins de France" | 14/20 |
Learn more | ||
| Year | Vent Balaguer | |
|---|---|---|
2004 | Revue du vin de France 2008 - "classement des meilleurs vins de France" | 18/20 |
2003 | Revue du vin de France 2007 - "classement des meilleurs vins de France" | 16/20 |
2001 | Guide Hachette des Vins 2005 | ** |
2001 | Revue du vin de France 2005 - "classement des meilleurs vins de France" | 8/10 |
2001 | Revue du vin de France 2006 - "classement des meilleurs vins de France" | 18/20 |
Learn more | ||